Kainoraštis
1. Konsultacija | EUR |
Vienkartinės priemonės | 0 |
Problemos konsultacija | 5 |
Specialisto konsultacija, gydymo planavimas | 5 |
Danties radiograma | 9 |
Nuskausminimas | 10 |
Ortopantomograma (panoraminė nuotrauka) | 30 |
Ortopantomograma (pakartotinė) | 25 |
Ortopantomograma (tarpdančių, sąnarių, sinusų) | 30 |
Galvos šoninė radiograma | 30 |
Galvos priekinė radiograma | 30 |
Kompiuterinė tomografija | 90 |
Kompiuterinė tomografija (pakartotinė) | 70 |
Foto dokumentacija | 30 |
Darbas su mikroskopu 15 min. | 25 |
DSD vizualizacija + pristatymas | 50-100 |
2. Plombavimas, estetika | EUR |
Cheminio kietėjimo plomba | 40 |
Kompozitinė plomba maža (S) | 40 |
Kompozitinė plomba vidutinė (M) | 40 |
Kompozitinė plomba didelė (L) | 50 |
Pamušalinė plomba | 10 |
Biodentinas | 50 |
Laikina plomba | 20 |
Plombos korekcija, poliravimas | 15 |
Estetinis – funkcinis plombavimas (vieno danties) | 100 |
Danties fluoravimas (vieno danties) | 3-6 |
Danties fluoravimas (vieno žandikaulio) | 15 |
Danties papuošalas („Deimantukai“) | 50 |
Dantų balinimo kapa | 50 |
Profesionalus dantų balinimas kabinete (vieno žandikaulio pirminis vizitas) | 100 |
Profesionalus dantų balinimas kabinete (vieno žandikaulio pakartotinis vizitas) | 100 |
Profesionalus vieno danties balinimas kabinete | 30 |
3. Endodontija | EUR |
Kanalo paruošimas | 50 |
Sudėtingos anatomijos kanalo valymas | 70 |
Kanalo paruošimas pergydant | 70 |
Kanalo plombavimas gutaperča | 50 |
Kalcio hidroksido pakeitimas (vienašaknis) | 20 |
Kalcio hidroksido pakeitimas (daugiašaknis) | 30 |
Skubi endodontinė pagalba | 40 |
Svetimkūnio, įkloto pašalinimas iš kanalo | 40-100 |
Perforacijos uždengimas su MTA | 90 |
Vidinis danties balinimas (pirminis vizitas) | 60 |
Vidinis danties balinimas (pakartotinis vizitas) | 30 |
Neutralizavimas po vidinio danties balinimo | 20 |
4. Vaikų gydymas | EUR |
Specialisto konsultacija, gydymo planavimas | 0 |
Vaiko burnos sveikatos rizikos įvertinimas, priemonių parinkimas | 0 |
Konsultacinis darbas su vaiku | 50 |
Pakartotinis vizitas | 20 |
Silantai (apsauginė plomba) | 20 |
Demineralizuoto danties vagelių hermetizavimas | 30 |
Pieninio danties (okliuzinis) plombavimas | 30 |
Pieninio danties (kontaktinis) plombavimas | 60 |
Pieninio danties pulpito gydymas (įskaitant plombavimą) | 30 |
Pieninio danties pulpito gydymas + laikina plomba | 30 |
Pieninio danties periodontito gydymas (pirminis vizitas) | 40 |
Pieninio danties periodontito gydymas (pakartotinis vizitas) | 30 |
Paslankaus pieninio danties šalinimas | 20 |
Pieninio danties šalinimas | 50 |
Pieninio danties protezavimas metaliniu vainikėliu | 50 |
5. Protezavimas | EUR |
Stiklo pluošto KKĮ | 60 |
Lietas KKĮ (atspaudas+cementavimas) | 60 |
Alginatinis atspaudas | 10 |
Silikoninis atspaudas | 20 |
Polieterinis atspaudas | 10 |
Skaitmeninis atspaudas | 100 |
Diagnostinis modelis (dviejų žandikaulių) | 25 |
Split Cast modelis | 60 |
Sąkandžio registras (max IKP) | 0 |
Centriko registras | 100 |
Kois aparato centriko registras | 150 |
Kramtomuosius raumenis atpalaiduojanti Aqualizer kapa | 30 |
Veido lanko panaudojimas | 30 |
Plane finder sistemos panaudojimas | 50 |
Štampuoto vainikėlio nuėmimas | 20 |
Lieto vainikėlio nuėmimas | 30 |
Laikinas vainikėlis | 50 |
Ilgalaikis laikinas vainikėlis | 100 |
Ilgalaikis laikinas vainikėlis ant implanto | 170 |
Laikino vainikėlio perbazavimas | 20 |
Danties šlifavimas | 20 |
Cementavimas laikinu cementu | 10 |
Cementavimas pastoviu cementu | 20 |
Lietas metalinis vainikėlis | 100-150 |
Metalo keramikos vainikėlis | 150-200 |
Metalo keramikos vainikėlis (estetinėje zonoje) | 150-200 |
Bemetalė (cirkonio oksido) keramika | 600 |
Bemetalė (cirkonio oksido) keramika (estetinėje zonoje) | 700 |
Bemetalė (presuota) keramika | 600 |
Bemetalė (presuota) keramika (estetinėje zonoje) | 700 |
Bemetalės keramikos laminatė | 700 |
Kompozitinis vainikėlis | 200 |
Au užklotas, vainikėlis (be Au kainos) | 600 |
Kompozitinis užklotas | 200 |
Bemetalės (presuotos) keramikos užklotas, įklotas | 600 |
Dalinė plokštelė | 150-280 |
Pilna plokštelė | 150-280 |
Plokštelės pataisa | 20-100 |
Individualus šaukštas | 0 |
Imidiate plokštelė | 150 |
Lanksti plokštelė | 200-350 |
Lanko atraminis protezas | 300-600 |
Lanko atraminis protezas su užraktais | 300-900 |
Lankstus lanko atraminis protezas | 900 |
Danties pavaškavimas (vieno danties) | 20-35 |
Bruksizmo kapa | 80 |
Miorelaksacinė kapa | 300-800 |
Sportinė kapa | 250 |
Silikoninis šablonas | 20-50 |
Individualus dantų sustatymas (gaminant išimamą protezą) | 400 |
6. Implantacija | EUR |
Implantacija | 550-900 |
Gijimo galvutė, dengiamasis varžtas | 60-70 |
Kaulo augmentacija implantacijos metu (be kaulo) | 200-300 |
Prieangio gilinimo operacija (be medžiagų) | 300 |
Sinuso pakėlimo operacija uždaru būdu (be medžiagų) | 150 |
Sinuso pakėlimo operacija atviru būdu | 1000 |
Kaulo bloko operacija (be medžiagų) | 1000 |
Metalo keramika ant implanto | 350 |
Bemetalė (cirkonio oksido) keramika ant implanto | 600 |
Bemetalė (presuota) keramika ant implanto | 600 |
Cirkonio oksido individuali atrama | 200-300 |
Metalinė individuali atrama | 200-300 |
Lokator tipo jungtis išimamiems protezams fiksuoti (1vnt.) | 370 |
Kaulo pakaitalai | nuo 50 |
Membrana | nuo 90 |
Membrana PRF | 30 |
Chirurginis gidas | 150 |
7. Chirurgija | EUR |
Danties šalinimas | 30 |
Protinio danties šalinimas | 60 |
Operacinis danties šalinimas | 100-200 |
Danties hemisekcija | 60 |
Šaknies viršūnės rezekcija | 500 |
Alveolito chirurginis gydymas | 10 |
Tvarstymas | 9 |
Incizija | 20 |
Siuvimas | 15 |
Perikoronarito gydymas | 30 |
Egzostozės šalinimas | 90 |
Cistektomija (cistos pašalinimas) | 300 |
Biopsija (paėmimas ir ištyrimas) | 60 |
Chirurginis danties atidengimas ortodontiniu tikslu | 100 |
8. Periodontologija | EUR |
Profesionali burnos higiena | 40 |
Pakartotinė profesionali burnos higiena | 40 |
Profesionali burnos higiena (vieno danties) | 5 |
Dantų poliravimas, poliravimas sodapūte | 40 |
Profesionali burnos higiena vaikams | 40 |
Individualios burnos higienos mokymas | 25 |
Kontrolinis vizitas po konservatyvaus, chirurginio periodontito gydymo | 15 |
Konservatyvus periimplantito gydymas (vieno implanto) | 10 |
Periodontologinių kišenių praplovimas | 10 |
Kiuretažas (visos burnos) | 200 |
Kiuretažas (vieno danties) | 10-30 |
Chirurginis periodontito gydymas (vieno ketvirčio) | 200-560 |
Chirurginis periodontito gydymas (vieno danties) | 90 |
Diagnostinė lopo operacija (vieno danties) | 100 |
Šaknies amputacija | 90 |
Dantenų plastika (šypsenos linijos koregavimas) (vieno danties) | 150 |
Periodontoginis gidas | 150 |
Gingivektomija | 60 |
Vainiko išilginimo operacija (vieno danties), estetinė dantenų korekcija su osteoktomija | 150 |
Regeneracinė periodonto operacija (vieno danties, be medžiagų) | 90 |
Lūpos, liežuvio pasaitėlio plastika | 90 |
Šinavimas | 100-200 |
Regeneracinė medžiaga | 50-300 |
Recesijos gydymas nuosavais audiniais (vieno danties, be medžiagų) | 300 |
9. Ortodontija | EUR |
Breketai (vieno dantų lanko) | |
Metaliniai breketai (Victory low profile) | 550 |
Keramikiniai breketai (Clarity) | 950 |
Keramikiniai breketai kombinuoti su metaliniais breketais | 800 |
Beligatūriniai breketai (Smartclip, Damon) | 800 |
Liežuviniai (Incognito) | 2250 |
Liežuviniai (Forestadent 2D) | 1200 |
1 užraktas | 32 |
1 metalinis breketas | 32 |
1 keramikinis breketas | 54 |
Breketo pataisa | 20 |
Vielų aktyvacija | 8-55 |
Lanko pakeitimas | 40-55 |
Lanko perrišimas | 32 |
Elastinė grandinėlė | 22 |
Separacinės gumelės | 10 |
Forsus aparatas | 485 |
Herpsto aparatas | 715 |
Liežuvinis lankas | 130 |
Gomurinis lankas | 65 |
Lituotos grotos | 165 |
Lanko vielos pakeitimas | 85 |
Plėtikas ant mikroimplantų | 485 |
Plėtikas | 320 |
Breketų nuėmimas | 260 |
Breketų nuėmimas su plokštelėmis | 320 |
Elastikai (1 pak.) | 4 |
Retencinis lankelis | 54 |
Retencinio lanko pataisa | 20 |
Sagutės priklijavimas | 20 |
Išorinio tempimo aparatas | 164 |
Kapa sąkandžio aukščiui pakelti | 95 |
Veido kaukė | 165 |
Orientacinė viso ortodontinio gydymo kaina | |
Ortodontinis gydymas kapomis (Invisalign) | 4000-5500 |
Konvencinis gydymas | 1850-2500 |
Ortodontinė plokštelė | 145 |
Mikroimplantas | 135 |
Sraigtinis ortodontinis implantas | 145 |
Plokštelinis ortodontinis implantas (Bollard) | 295 |
Gomurinis ortodontinis implantas | 705 |
Breketų nuėmimas (2 retenciniai lankeliai, 2 plokštelės) | 320 |
Pakartotinis apsilankymas su plokštele | 10 |
10. Anesteziologija | EUR |
Anesteziologo konsultacija | 30 |
Premedikacija | 30-50 |
Kaukinė nejautra | 150 |
Intraveninė sedacija anesteziologo priežiūroje | 300 |
Bendrinė nejautra (pirma valanda) | 250 |
Bendrinė nejautra (sekanti valanda) | 100 |
11. Kineziterapija | |
Kineziterapija po ortognatinės chirurgijos | |
Kineziterapeuto konsultacija | 30 |
Reabilitacija po ortognatinės chirurgijos, pirminis vizitas | 60 |
Reabilitacija po ortognatinės chirurgijos, pakartotinis vizitas | 40-60 |
SAŽ sąnario disfunkcinis gydymas | |
Gydymas esant SAŽ sąnario disfunkcijai, pirminis vizitas | 60 |
Gydymas esant SAŽ sąnario disfunkcijai, pakartotinis vizitas | 40-60 |
Miofunkcinė terapija vaikams ir suaugusiems | |
Žalingų įpročių šalinimo programa vaikams (nykščio, antklodės čiulpimas, nagų kramtymas), pirminis vizitas | 60 |
Žalingų įpročių šalinimo programa vaikams (nykščio, antklodės čiulpimas, nagų kramtymas), pakartotinis vizitas | 40 |
Miofunkcinė terapija, pirminis vizitas | 60 |
Miofunkcinė terapija, pakartotinis vizitas | 40 |
Pakartotinės konsultacijos ir pratimų mokymai nuotoliniu būdu | 40-60 |
Pilna miofunkcinės terapijos programa | 400-600 |